LP. | Stypendysta | Dziedzina | Projekt | Kwota stypendium |
---|---|---|---|---|
1 | Frymark Daniel | Fotografia | „Twarze Chojnic – Portret Miasta – seria portretów mieszkańców miasta w różnym wieku o różnych 2zawodach, zainteresowaniach i pochodzeniu | 8.000 |
2 | Knopek Jacek | Regionalistyka | „Realizacja przedsięwzięć poznawczych do wypisów dla młodzieży przygotowywane w związku z obchodami 750-lecia od pierwszego upowszechnienia nazwy Chojnice w dokumentach” | 8.000 |
3 | Jaroszewicz Weronika | Muzyka | „Dalsze rozwijanie działalności oraz prezentacja dorobku muzycznego na konkursach o randze międzynarodowej oraz organizacja recitalu fortepianowego dla mieszkańców Chojnic w Chojnickim Centrum Kultury | 8.000 |
4 | Knitter Aleksander | Fotografia | Zorganizowanie cyklu spotkań autorskich z okazji obchodzonego 25-lecia pracy zawodowej i 750-lecia Miasta Chojnice dla mieszkańców Chojnic, w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnościami narażonych na wykluczenie społeczne i kulturalne | 6.000 |
5 | Pestka Katarzyna | Literatura | Stworzenie książki – przewodnika dla dzieci – której głównym bohaterem stanie się Tur TURysta (odzwierciedlenie tura z chojnickiego herbu) | 6.000 |
6 | Matusz Rafał | Teatr | Stworzenie spektaklu na kanwie ksiązki „Konitzville” i pokazanie chojnickiej publiczności w Chojnickim Centrum Kultury | 6.000 |
7 | Pawlak Marlena | Plastyka | Wykonanie cyklu obrazów, płaskorzeźb zrealizowanych w materiale glina, przeznaczonych do stałego umieszczania w przestrzeni publicznej oraz zorganizowanie wystawy pt. Pasja tworzenia | 6.000 |
8 | Szyszka Maja | Plastyka | „Rozwój umiejętności plastycznych oraz zorganizowanie wystawy indywidualnej pt. Rozmaitości” w celu zaprezentowanie swojej twórczości szerzej publiczności mieszkńom Chojnic | 6.000 |
9 | Szopiński Olgierd | Plastyka | „Street Art. Nowoczesny” – Chojnice 2025r. – Stworzenie innowacyjnej serii interaktywnych działań z pogranicza street artu, ceramiki i nowych technologii | 6.000 |
10 | Cysewska Eliza | Plastyka | „Zorganizowanie wystawy indywidualanej, której przygotowanie i realizacja pozwolą podzielić się swoją twórczością z szerszą publicznością mieszkańców Chojnic | 4.000 |
11 | Remus Weronika | Plastyka | „Stworzenie cyklu linorytów przedstawiajacych codzienne, lecz niezwykłe zakątki Chojnic i zaprezentowanie ich na indywdiualnej wystawie dla mieszkańców Chojnic | 4.000 |
12 | Jerzyk Kamil | Plastyka | „Wydanie publikacji w formie papierowej pt. Uniwersalizm. Obraz uniwersalny | 4.000 |
13 | Szopiński Marcin | Literatura | „Ślepy Los. Chojniczanie w Wermachcie i współczesne odpryski historii – reportaż jako rozwinięcie tekstu o kilka aspektów historyczych z okresu II wojny światowej | 4.000 |
14 | Wałdoch Filip | Opieka nad zabytkami | „Utworzenie wiernych cyfrowych kopii istniejących obiektów, co daje szereg benefitów szerokiego udostępnienia tych obiektów w internecie oraz zdalną możliwość analizy i badań | 4.000 |
15 | Niemczyk Grzegorz | Muzyka | „Udoskanalanie umięjętności muzycznych oraz stworzenie nowych dzieł i umożliwienie nowych pomysłów, które przyczynią się w dalszym stopniu do promocji miasta Chojnice”. | 2.000 |
16 | Orłowski Jan | Plastyka | Zorganizowanie indywidualnej wystawy pt. „Gdzieś pomiędzy” oraz dalszy rozwój poprzez poszezanie umięjetności technik malarskich, graficznycj i rysunkowych | 2.000 |
17 | Pawlak Amelia | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
18 | Rybacka Amelia | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
19 | Kitowska Kinga | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
20 | Kitowska Agnieszka | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
21 | Kalinowska Anna | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
22 | Siegmiller Weronika | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
23 | Czapiewski Dominik | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
24 | Imianowski Oskar | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
25 | Pałubicka Matylda | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
26 | Kula Martyna | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
27 | Muszyńska Julia | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
28 | Fierek Nina | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
29 | Żywicka Wiktoria | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
30 | Knopik Magdalena | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
31 | Ziemińska Lidia | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
32 | Gulczyńska Marta | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
33 | Fierek Rafał | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
34 | Reszka Oliwier | Taniec | Rozwój umiejętności tanecznych oraz promocja miasta poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych | 2.000 |
12 maja 2025
Burmistrza Miasta ogłasza listę laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami w 2025r.
W kategorii: Stypendia - kultura