Nr oferty | Położenie nieruchomości | Nr działki | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Forma oddania | Czynsz brutto | Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu |
23/22 | ul. Pocztowa | 1439/2 | Pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych na:- pojemniki o pojemności 120l
– pojemniki o pojemności 240l, – pojemniki o pojemności 360l |
Strefa mieszkalnictwai usług | Najem | 12,30zł18,45zł
24,60zł m-c/szt. |
07.04.2022 |
8/23 | ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach) | 660/28 | Pomieszczenie 1.21.Salonik prasowy o powierzchni* użytkowej 36,12 m2, z wejściem z holu głównego. Instalacje:ogrzewcza, elektryczna gniazd i światła, wentylacja mechaniczna.Możliwość korzystania z pomieszczenia na odpady oraz ustępu publicznego w budynku dworca | Świadczenie usług nie kolidujących z funkcją stacji kolejowej | Najem | 18,45 zł /m-c/m2 | 17.01.2023 |
30/24 | ul. Dworcowa 27 (pierwsze piętro dworca kolejowego w Chojnicach) | 660/28 | Pomieszczenie nr 2.4 Pomieszczenie socjalne obsługi węzła o powierzchni* 15,63 m²Pomieszczenie nr 2.5 Pomieszczenie sanitarne o powierzchni* 5,13 m² | Zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników obsługi węzła | Najem | 18,45 zł/m-c/m² | 18.04.2024 |
31/24 | ul. Dworcowa27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach) | 660/28 | Pomieszczenie nr 1.18 Pomieszczenie socjalne o powierzchni* 10 m², 1.19 WC o powierzchni* 2,6 m², 1.20 Przedsionek o powierzchni* 2,3 m² | Zaplecze socjalne i wc dla pracowników obsługi węzła | Najem | 18,45 zł/m-c/m² | 18.04.2024 |
61/24 | ul. Okrężna | 4355/4 | Grunt o powierzchni 1 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00030999/2 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług; wchodzi w skład strefy funkcjonalnej zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy | Dzierżawa/Najem | 246,00 zł/m-c | 03.09.2024 |
62/24 | Park 1000-lecia | 1752/151 | Grunt o powierzchni 1 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00007281/6 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy | Dzierżawa/Najem | 246,00 zł/m-c | 03.09.2024 |
63/24 | ul. Mickiewicza | 4355/4 | Grunt o powierzchni 1 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00030999/2 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług. Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy | Dzierżawa/Najem | 246,00 zł/m-c | 03.09.2024 |
18/25 | ul. Wielewska | 506/234 | Grunt o powierzchni 1200 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00028681/3 | Droga/ulica klasy Z – zbiorcza | Najem | 590,40 zł/za 1-szą dobę,147,60 zł/za 2-gą i każdą następną dobę | 06.03.2025 |
19/25 | ul. Parkowa | 1752/153 | Grunt o powierzchni 1200 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy | Najem | 590,40 zł/za 1-szą dobę,147,60 zł/za 2-gą i każdą następną dobę | 06.03.2025 |
23/25 | ul. Wysoka | 1384/68 | Grunt o powierzchni 1903 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00038511/4 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług | Najem | 0,65 zł/m²/m-c | 10.04.2025 |
29/25 | ul. Czesława Miłosza | 56/46 | Grunt o powierzchni 189 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048755/9 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług oraz teren komunikacji, istniejącej drogi gminnej |
Dzierżawa | 18,90 zł/rok | 10.04.2025 |
30/25 | ul. Pocztowa | 1270/5 | Grunt o powierzchni 25 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001962/2 | Strefa mieszkalnictwa i usług | Najem | 39,98 zł/m-c | 10.04.2025 |
31/25 | ul. Wysoka | 1384/45 | Grunt o powierzchni 310 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00037414/7 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług | Najem | 0,65 zł/m²/m-c | 10.04.2025 |
32/25 | ul. Przemysłowa 3A | 698/45 | Grunt o powierzchni 3838 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00047215/5 wraz z budynkiem o numerze ewidencyjnym 138 o powierzchni zabudowy 522 m ² | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług | Użyczenie | – | 08.05.2025 |
34/25 | ul. Angowicka | 2280/13 | Grunt o powierzchni 222 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001471/3 | Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych | Dzierżawa | 44,40 zł/rok | 08.05.2025 |
35/25 | ul. Czesława Miłosza | 56/46 | Grunt o powierzchni 80 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048755/9 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług oraz teren komunikacji, istniejącej drogi gminnej |
Dzierżawa | 16,00 zł/rok | 08.05.2025 |
36/25 | ul. Mickiewicza | 2312 | Grunt o powierzchni 70 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00007104/2 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług. Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy | Dzierżawa | 14,00 zł/rok | 08.05.2025 |
38/25 | ul. Staroszkolna | 1647/22 | Grunt o powierzchni 4 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001981/1 | Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług | Najem | 8,86 zł/m-c | 08.05.2025 |
39/25 | ul. Igielska | 341/43 | Grunt o powierzchni 16 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00057263/9 | Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi | Użyczenie | – | 08.05.2025 |
40/25 | ul. Zapolskiej | 858/37 | Grunt o powierzchni 13 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00001236/4 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług | Najem | 8,47 zł/m-c | 08.05.2025 |
41/25 | ul. Leszczynowa | 4535/10 | Grunt o powierzchni 100 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00003817/5 | Infrastruktura elektroenergetyczna | Dzierżawa | 20,00 zł/rok | 05.06.2025 |
42/25 | ul. Zielona | 1152/2 | Grunt o powierzchni 7 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00011084/6 | Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług | Najem | 11,19 zł/m-c | 05.06.2025 |
43/25 | ul. Angowicka | 669/4 | Grunt o powierzchni 339 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3 | Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych | Dzierżawa | 67,80 zł/rok | 05.06.2025 |
44/25 | ul. Czesława Miłosza | 54/23 | Grunt o powierzchni 150 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048755/9 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług oraz teren komunikacji, istniejącej drogi gminnej |
Dzierżawa | 30,00 zł/rok | 05.06.2025 |
45/25 | ul. Czesława Miłosza | 54/23 | Grunt o powierzchni 330 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00048755/9 | Wchodzi w skład strefy funkcjonalnej w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejącej strefy mieszkalnictwa i usług oraz teren komunikacji, istniejącej drogi gminnej |
Dzierżawa | 66,00 zł/rok | 05.06.2025 |
46/25 | ul. Angowicka | 669/87 | Grunt o powierzchni 339 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2 | Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych | Dzierżawa | 67,80 zł/rok | 05.06.2025 |
47/25 | ul. Pietruszkowa | 1238/2 | Grunt o powierzchni 665 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00000773/3 | Wchodzi w skład obszaru funkcjonalno – przestrzennego zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy | Dzierżawa | 133,00 zł/rok | 05.06.2025 |
48/25 | ul. Człuchowska | 36/24 | Grunt o powierzchni 36 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00009685/2 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowejTereny zabudowy usługowo-mieszkalnej | Dzierżawa | 7,20 zł/rok | 10.07.2025 |
49/25 | ul. Subisława | 2040/24 | Grunt o powierzchni 45 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00034742/4 | Teren zabudowy usługowej | Najem | 29,34 zł/m-c | 10.07.2025 |
50/25 | ul. Młodzieżowa | 496/89 | Grunt o powierzchni 4 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00056854/2 | Teren mieszkalnictwa i usług | Najem | 123,00 zł/m-c | 10.07.2025 |
51/25 | ul. Angowicka | 669/4 | Grunt o powierzchni 234 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/0000773/3 | Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych | Dzierżawa | 46,80 zł/rok | 10.07.2025 |
52/25 | ul. Angowicka | 669/87 | Grunt o powierzchni 228 m² zapisany w księdze wieczystej SL1C/00018159/2 | Obszar funkcjonalno – przestrzenny rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń ogrodów działkowych | Dzierżawa | 45,60 zł/rok | 10.07.2025 |
53/25 | ul. Dworcowa 27 (parter dworca kolejowego w Chojnicach) | 660/28 | Postawienie w holu dworca automatu z zimymi napojami i przekąskami o powierzchni 1 m² | Sprzedarz zimnych napoi i przekąsek | Najem | 18,45 zł/m-c | 10.07.2025 |
10 lipca 2025
Wykaz nieruchomości z zasobu gminy miejskiej Chojnice przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie
W kategorii: Nieruchomości przeznaczone do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie