W związku z zakończeniem weryfikacji głosów elektronicznych i papierowych oddanych przez mieszkańców Chojnic w Chojnickim Budżecie Obywatelskim na rok 2027 informujemy, że:
– na 11 projektów oddano łącznie 4645 głosów,
– 3866 głosów było ważnych a 779 nieważnych – najczęstszą przyczyną unieważniająca głos było oddanie głosu przez mieszkańca innej miejscowości, oddanie więcej niż jednego głosu, nie wskazanie żadnego z projektów, wskazanie więcej niż jednego projektu, brak podpisu na karcie papierowej, brak ostatnich trzech cyfr numeru PESEL lub niepodanie imienia, nazwiska, adresu.
Poniżej przedstawiamy liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty:
| Miejsce | Projekt | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1. | WK Siłownia Mistrzów – rozbudowa strefy Street Workout o profesjonalne maszyny z regulowanym obciążeniem w Parku Tysiąclecia w Chojnicach | 1141 |
| 2. | Rozbudowa budynku Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” o Strefę Kibica przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach | 825 |
| 3. | Rewitalizacja placu zabaw na terenie Lasku Miejskiego w Chojnicach | 574 |
| 4. | Siłownia Plenerowa Dzik Gym przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach | 452 |
| 5. | Chojnicka Tężnia Solankowa – uzdrowiskowa strefa relaksu w Parku Tysiąclecia w Chojnicach | 273 |
| 6. | Aktywni Seniorzy 2027 – zajęcia na basenie w Centrum Park Chojnice | 185 |
| 7. | Nowoczesny plac zabaw przy ul. Leśmiana w Chojnicach | 146 |
| 8. | Plac zabaw na osiedlu Małe Osady – Pawłówko przy ul. Ustronnej w Chojnicach | 88 |
| 9. | Kryminalny marzec – spotkania z autorami kryminałów w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach | 67 |
| 10. | Film dokumentalny „Dolina Śmierci” | 66 |
| 11. | Latarnia uliczna przy ul. Kwiatowej w Chojnicach między posesjami nr 13 i 15 | 49 |
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w głosowaniu!